Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (6) aponta que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva mantém maior índice de aprovação em Pernambuco, onde 61% dos entrevistados aprovam o governo federal, enquanto o Paraná registra a maior desaprovação, com 60%. Os dados foram publicados pelo G1.
O levantamento foi realizado entre os dias 21 e 28 de abril em dez estados brasileiros, com 11.646 entrevistas presenciais. Segundo a pesquisa, Lula também apresenta índices positivos na Bahia e no Ceará, enquanto São Paulo, Goiás e Paraná concentram as maiores taxas de rejeição. Na média geral dos estados pesquisados, o presidente tem 43% de aprovação e 52% de desaprovação.
De acordo com o G1, apenas Pernambuco, Bahia, Ceará e Pará registraram aprovação superior à desaprovação. O diretor da Quaest, Felipe Nunes, afirmou que os estados onde Lula possui saldo positivo coincidem com aqueles em que o presidente aparece mais forte nas pesquisas eleitorais.
Aprovação do governo Lula
| Estado | Aprova | Desaprova | Não sabe/NR |
|---|---|---|---|
| Pernambuco | 61% | 32% | 7% |
| Bahia | 60% | 33% | 7% |
| Ceará | 58% | 35% | 7% |
| Pará | 49% | 45% | 6% |
| Minas Gerais | 44% | 54% | 2% |
| Média dos estados | 43% | 52% | 5% |
| Rio de Janeiro | 38% | 56% | 6% |
| Rio Grande do Sul | 38% | 56% | 6% |
| Goiás | 37% | 61% | 2% |
| São Paulo | 37% | 58% | 5% |
| Paraná | 34% | 60% | 6% |
Avaliação do governo Lula
| Estado | Positiva | Regular | Negativa |
|---|---|---|---|
| Pernambuco | 47% | 25% | 26% |
| Bahia | 45% | 29% | 24% |
| Ceará | 45% | 26% | 27% |
| Pará | 34% | 30% | 33% |
| Minas Gerais | 30% | 26% | 42% |
| Rio Grande do Sul | 27% | 30% | 41% |
| São Paulo | 26% | 27% | 45% |
| Paraná | 25% | 27% | 47% |
| Rio de Janeiro | 25% | 27% | 46% |
| Goiás | 23% | 25% | 49% |
Na média dos dez estados pesquisados, a gestão federal registra 31% de avaliação positiva, 26% regular e 42% negativa, segundo o G1.
